PYRAsense3 – Piranometry Klasy C Senseca (Delta OHM)
PYRAsense03 to nowy piranometr o „płaskiej charakterystyce spektralnej” (Spectrally Flat) klasy C, zgodny z normą ISO 9060:2018.
Nowa, elegancko wyprofilowana obudowa skrywa w modelach cyfrowych korpus, w którym 3 wewnętrzne czujniki temperatury, wilgotności i ciśnienia pozwalają na stałe monitorowanie warunków pracy urządzenia.
Poziomica, widoczna nawet przy założonej osłonie ochronnej odpornej na promieniowanie UV, wraz z opcją pomiaru kąta nachylenia, pozwalają użytkownikowi na ciągłą weryfikację prawidłowej pozycji montażowej.
Urządzenie jest dostępne w wersji z wyjściem pasywnym, analogowym 4...20 mA, Modbus-RTU lub Modbus-RTU z opcjonalnym wyjściem analogowym.
Izolowane galwanicznie wyjście RS485 Modbus-RTU oraz opcjonalne wyjście analogowe sprawiają, że czujnik jest wszechstronny i łatwy w integracji z dowolnym już istniejącym systemem.
Wszystkie piranometry z tej serii opierają się na precyzyjnym czujniku termostosowym (thermopile) i zostały zaprojektowane tak, aby sprostać różnorodnym wymaganiom: PYRAsense03 to najlepsze ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru wydajności instalacji solarnych.
Specyfikacja techniczna (Czujnik i parametry ogólne):
| Parametr | Opis / Wartość |
| Czujnik | Termostos (Thermopile) |
| Typowa czułość | 5…15 µV/(W/m²) |
| Zakres pomiarowy | -200…4000 W/m²(Zakres natężenia promieniowania dla wyjścia analogowego to domyślnie 0…2000 W/m² i jest konfigurowalny w modelach LPS03Mxx) |
| Rozdzielczość | 0.1 W/m² |
| Kąt widzenia | 2π sr |
| Zakres widmowy (50%) | 300…2800 nm |
| Wyjście (Sygnał wyjściowy) | W zależności od modelu:• RS485 Modbus-RTU• RS485 Modbus-RTU + konfigurowalne wyjście analogowe 4…20 mA (domyślnie), 0…20 mA, 0…1 V, 0…5 V lub 0…10 V• 2-przewodowe (pętla prądowa) 4…20 mA• Pasywne w mV |
| Zasilanie | 7…30 V DC dla wyjścia RS48510…30 V DC dla wyjścia analogowego15…30 V DC dla wyjścia 0…10 V |
| Pobór prądu(modele cyfrowe) | Modele z wyjściem Modbus:15 mA przy 24 V DC21 mA przy 12 V DCModele z wyjściem Modbus + analogowym:37 mA przy 24 V DC (i prądzie wyjściowym = 22 mA)43 mA przy 12 V DC (i prądzie wyjściowym = 22 mA) |
| Złącze (Połączenie) | 5-pinowe M128-pinowe M12 (tylko dla modelu LPS03MAx) |
| Waga | ok. 230 g |
| Warunki pracy | -40…+80 °C0…100 % RH (wilgotność względna) |
| Maks. wysokość pracy | 6000 m n.p.m. |
| Dokładność poziomicy pęcherzykowej | < 0.2° |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiały | Obudowa: anodyzowane aluminiumOsłona: ASA (tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na UV)Kopułka: szkło optyczne |
| MTBF (Średni czas między awariami) | > 10 lat |
Parametry techniczne według ISO 9060:2018:
| Parametr | Wartość |
| Klasyfikacja | Płaska charakterystyka spektralna (Spectrally Flat), Klasa C |
| Czas odpowiedzi (95%) | < 18 s |
| Przesunięcie zera (Zero offset): | |
| a) odpowiedź na promieniowanie cieplne 200 W/m² | < |±15| W/m² |
| b) odpowiedź na zmianę temperatury otoczenia o 5 K/h | < |±4| W/m² |
| Całkowite przesunięcie zera (uwzględniające a, b i inne) | < |±20| W/m² |
| Długoterminowa niestabilność (1 rok) | < |±1| % |
| Nieliniowość | < |±1| % |
| Odpowiedź kierunkowa (do 80° przy wiązce 1000 W/m²) | < |±20| W/m² |
| Błąd spektralny (widmowy) | < |±1| % |
| Odpowiedź temperaturowa (-10…+40°C) | < |±2| % |
| Odpowiedź na pochylenie (Tilt response) | < |±1.5| % |
Dodatkowe pomiary w modelach cyfrowych:
| Mierzona wielkość / Czujnik | Parametr | Wartość |
|
Temperatura wewnętrzna |
Zakres | -40…+80 °C |
| Rozdzielczość | 0.1 °C | |
| Dokładność | ± 0.5 °C (0…60 °C) | |
|
Wewnętrzna wilgotność względna |
Zakres | 0…100 %RH |
| Rozdzielczość | 0.1 %RH | |
| Dokładność | ± 3 %RH przy 25 °C (20…80 %RH) | |
|
Ciśnienie wewnętrzne |
Zakres | 300…1100 hPa |
| Rozdzielczość | 0.1 hPa | |
| Dokładność | ± 1 hPa (0…60 °C) | |
|
Czujnik nachylenia (Tilt) |
Zakres | 0°…+180° |
| Rozdzielczość | 0.1° | |
| Dokładność | < 0.5° |